![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | 1 -10pcs, USD8500 / pc |
표준 포장: | 선적을 위해 패키징하는 국제 기준 |
배달 기간: | 20 |
결제 방법: | L/C,T/T,Western 통합 |
공급 능력: | 매년마다 300개 세트 |
냉동 식품 가공 공장을 위해 설계된 고성능 3.1KW 포장 솔루션으로, 자동 포장 작업에서 정밀성과 효율성을 제공합니다.
속성 | 값 |
---|---|
패키지 길이 | 120-300 mm |
패키지 너비 | 35-80 mm |
포장 속도 | 30-150 봉지/분 |
포장 필름 유형 | PP, PVC, PS, EVA, PET, PVDC+PVC, OPP+(재조합)CPP |
전원 공급 장치 | 220V 50HZ |
기계 치수 | 4000 × 930 × 1370 mm |
무게 | 3.1 KW |
HFFS(수평 형태 충전 밀봉) 시스템은 유연한 플라스틱 또는 복합 필름을 사용하여 제품 포장을 자동화하여 한 번의 연속적인 동작으로 성형, 충전 및 밀봉 작업을 수행합니다. 이 첨단 기술은 정밀한 밀봉 무결성을 유지하면서 빠른 포장 주기를 보장합니다.
사양 | WZ-220 (단일 조) | WZ-220 (이중 조) | WZ-220 (삼중 조) |
---|---|---|---|
패키지 길이 | 120-300 mm | 60-200 mm | 45-100 mm |
패키지 너비 | 35-80 mm | 35-80 mm | 35-70 mm |
패키지 높이 | 5-35 mm | 5-35 mm | 5-30 mm |
포장 속도 | 30-150 봉지/분 | 30-250 봉지/분 | 30-450 봉지/분 |
포장 필름 유형 | PP, PVC, PS, EVA, PET, PVDC+PVC, OPP+(재조합)CPP | ||
전원 공급 장치 | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | 1 -10pcs, USD8500 / pc |
표준 포장: | 선적을 위해 패키징하는 국제 기준 |
배달 기간: | 20 |
결제 방법: | L/C,T/T,Western 통합 |
공급 능력: | 매년마다 300개 세트 |
냉동 식품 가공 공장을 위해 설계된 고성능 3.1KW 포장 솔루션으로, 자동 포장 작업에서 정밀성과 효율성을 제공합니다.
속성 | 값 |
---|---|
패키지 길이 | 120-300 mm |
패키지 너비 | 35-80 mm |
포장 속도 | 30-150 봉지/분 |
포장 필름 유형 | PP, PVC, PS, EVA, PET, PVDC+PVC, OPP+(재조합)CPP |
전원 공급 장치 | 220V 50HZ |
기계 치수 | 4000 × 930 × 1370 mm |
무게 | 3.1 KW |
HFFS(수평 형태 충전 밀봉) 시스템은 유연한 플라스틱 또는 복합 필름을 사용하여 제품 포장을 자동화하여 한 번의 연속적인 동작으로 성형, 충전 및 밀봉 작업을 수행합니다. 이 첨단 기술은 정밀한 밀봉 무결성을 유지하면서 빠른 포장 주기를 보장합니다.
사양 | WZ-220 (단일 조) | WZ-220 (이중 조) | WZ-220 (삼중 조) |
---|---|---|---|
패키지 길이 | 120-300 mm | 60-200 mm | 45-100 mm |
패키지 너비 | 35-80 mm | 35-80 mm | 35-70 mm |
패키지 높이 | 5-35 mm | 5-35 mm | 5-30 mm |
포장 속도 | 30-150 봉지/분 | 30-250 봉지/분 | 30-450 봉지/분 |
포장 필름 유형 | PP, PVC, PS, EVA, PET, PVDC+PVC, OPP+(재조합)CPP | ||
전원 공급 장치 | 220V 50HZ | 220V 50HZ |